Productdetails:
|
Product: | LifePO4 Machtsmuur Opgezette Batterij | Batterijtype: | het Lithiumion van 48V 200AH, LiFePO4 |
---|---|---|---|
Nominaal voltage: | 51,2 volt | Capaciteit: | 200AH |
Installatiemethode: | Muur Opgezette Batterij | Compatibel: | Omschakelaar van Growatt, Solax, Solis, DEYE, Sungrow, Sofar, |
Hoog licht: | LifePO4 Machtsmuur Opgezette Batterij,Het Lithiumbatterij van 10KWH Powerwall,10KWH zonnebatterijsteun |
Van de het Lithiumbatterij 10KWH 51.2V van de machtsmuur van het Huisbatterijen Zonne van de de Filemacht het Systeembatterij
Van het de Batterij10kwh 51.2V de Zonnehuis van het Powerwalllithium van de de Batterijenfile Batterij van het de Machtssysteem
Zonnelifepo4-Batterijbeschrijving:
Van de de Machtsmuur van het Zonne-energiesysteem van het het Huislifepo4 Lithium de Batterij 51.2V 200Ah 10KWh
1. Lifepo4 is het batterijpak een nieuw milieuvriendelijk reservemachtssysteem
2. Lossing van korte duur en de scenario's van de hoog-tarief.
3. De lithium-ionenbatterij wordt gevormd met krachtige BMS. BMS is beter met een in evenwicht brengende functie en een dubbele bescherming
4. Lage interne weerstand en hoge, vlakke voltagekenmerken tijdens sterke huidige lossing
5. Sorteer a-cellen, het Langere cyclusleven, volledige inspectie vóór verzending.
10KW batterijtoepassing:
Zonne de Energiesysteem van de Huismacht, Windenergiesysteem, het Huis van de Machtselektriciteitspanne
De machtsmuur zet LifePO4-Batterijspecificaties op:
Puntnaam | 51.2V 200AH, 48V200Ah-de Zonnemacht van de Machtsmuur |
Batterijtype | LiFePO4 |
Energie | 10240Wh |
Nominaal vermogen | 200Ah |
Nominale spanning | 51.2V |
Batterijcel | Het vierkant/de Kubus/Prismatisch/Primair/de Zak 3.2V 100AH of het het Lithiumijzer van 200AH LiFePO4 phosphate batterij |
Configuratie (*S*P) | 16S1P |
Afgesneden de lossing beschermt Voltage | 40V |
Afgesneden de last beschermt Voltage | 58.4V |
Max. Lastenstroom | 100A |
Max. Lossingsstroom | 100A |
Communicatie Haven | KAN, RS485 |
Het Merk van de Compitableomschakelaar | SMA, Growatt, Solax, Solis, DEYE, Sungrow, Sofar, Voltronic, Goodwe-van-net of hybride omschakelaar, enz. |
Parallel | Max. 15 eenheden in parallels om 150kwh te krijgen. |
Het cyclusleven | 6000-8000 keer |
L*W*H (mm) | 673*618*193 |
Milieu | Binnen |
Opzettende opties | De muur zet op |
Lossingstemperatuur (℃) | -10℃~+60℃ |
Lastentemperatuur (℃) | 0℃ ~+45℃ |
FAQ:
Q: De muur-onderstel versie is slechts een verticale wall-to-wall installatie? Kunnen wij het aan zijn kant leggen?
A: Deze batterij kan vlak worden geplaatst of loodlijn aan de muur, maar niet aan de kant. In het geval van normaal gebruik, steunen wij de garantie
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592