|
Productdetails:
|
Zonnecel: | Mono-crystalline PERC Half Cell | Zonnecelgrootte: | 182mmx91mm 108Cell |
---|---|---|---|
Zonneglas: | 2.0mm Hoge Transmissie | Toepassing: | Aolarsysteem voor huis |
Max. Statische Lading: | 5400P | Open-circuit voltage: | 37.09-37.29V |
Markeren: | Het woonsysteem 405W van de Energieopslag,Het woonsysteem 415W van de Energieopslag,PERC Half Cell Solar Storage-Systeem |
Het woon van het het Systeem405w 415W Monocrystalline Zonnepaneel van de Energieopslag Systeem van PERC Half Cell Solar Storage
Zonnepaneel405w 415W 410W Beschrijving
1. Een productgarantie van 12 maanden
2. 25-jaren prestatieswaarborg + 0.55%Annual-Degradatie voor Perc Mono-Module.
3. Het corrosiebestendige aluminiummateriaal kan het veranderende openluchtmilieu weerstaan en zijn levensduur verlengen.
4. De voorzijde keurt een high-density batterijregeling goed, die het in verschijning mooier maakt. Maximumsysteemvoltage: 1500VDC
de Comités van 405W 410W PV Toepassing:
Geschikt voor veelvoudige scenario's zoals: van netsysteem, het systeem van de huis zonnemacht. Compatibel systeem met op-net zonneomschakelaar en van net zonneomschakelaar, die het huis aandrijft of voor openluchtgebruik.
De monoconfiguratie van het Zonnepaneelsysteem:
ELEKTROspecificatie (STC) | ||||||
Maximum-macht | 405 | 410 | 415 | |||
Machtstolerantie | 0~+6W | |||||
Voltage in Pmax (Vmp) | 30.93 | 31.04 | 31.2 | |||
Stroom in Pmax (IMP) | 13.10 | 13.21 | 13.3 | |||
Open-Circuit Voltage (Voc) | 37.09 | 37.19 | 37.29 | |||
Kort:sluitenstroom (lsc) | 13.98 | 14.07 | 14.16 | |||
Moduleefficiency (%) | 20.70 | 20.9 | 21.2 | |||
Nr van Omleidingsdioden (PCs.) | 3 | |||||
Max. Reekszekering (A) | 25A | |||||
Werkende Temperatuur | - 45~+85 ℃ | |||||
Max Static Load | 5400P | |||||
Maximum-systeemvoltage (VDC) | 1500 VDC (CEI) | |||||
Brandclassificatie | Klasse C | |||||
STC: Irradiancec 1000W/m2, Celtemperatuur 25 ℃, Luchtmassa 1,5 | ||||||
MECHANISCHE SPECIFICATIE | ||||||
Zonnecellen | Mono Kristallijne 182×91 mm | |||||
Cel 108 (6×18) — 10BB | ||||||
Moduledimensie (mm) | 1722×1134×35 | |||||
Gewicht | 22,0 kg | |||||
Front Glass | 2.0mm Hoog Transmission.LowlronTempered Glas | |||||
Bouwinkapseling: EVA | EVA /poe | |||||
Achterglas | Wit | |||||
Kabeldoos | IP68 geschat | |||||
Schakelaar | MC4/MC4 equivalent | |||||
Calble | Φ=4mm2, L=300±5mm |
FAQ:
Q: Konden wij whoe de uitrustingen van het zonne-energiesysteem invoeren?
A: Ja. Wij zijn een fabrikant van zonnestelseluitrustingen, zoals energieaccu, zonneomschakelaars en zonnepanelen. Geschikt voor de systemen van de zonnemachtsgenerator
Q: Hoe verzekert u goede kwaliteitsproducten?
A: Elk van onze zonnepanelen100% Gr test before and after laminering, en geëindigd - de test van productengr, die de verzekering van betere kwaliteit verstrekken.
Q: Is het mogelijk aan OEM aanpast de zonnepanelen en de verpakking met onze emblemen?
A: Ja, is OEM/customizing warm welkom voor bulkorders. Vertel ons enkel uw idee!
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592