Productdetails:
|
Nominaal vermogenmacht: | 1000KW | Nominaal vermogen:: | 2500KWh |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 380±15%V | Geschatte Frequentie: | 50HZ |
Batterijtype: | Lifepo4-lithiumbatterij | GBS: | Geïntegreerd Batterijbeheersysteem |
Het cyclusleven: | 6000 Cycli | Afmeting: | 12192MM (L) *2438MM (W) *2591MM (H) |
Gewicht: | 22 ton | Apllication: | De Commerciële Zonneopslag van ESS |
Hoog licht: | 1500 Systemen van de de Batterijopslag van KWu Commerciële Zonne,1000 Systemen van de de Batterijopslag van KWu Commerciële Zonne,2000 systemen van de de batterijopslag van kWu de commerciële |
De van het de opslagsysteem van de batterijcontainers energie (ESS) zijn gebaseerd op een modulair ontwerp. Zij kunnen worden gevormd om de vereiste macht en capaciteitsvereisten van de toepassing van de cliënt aan te passen.
Beschrijving:
1. de designable zonnecontainer van de betteryopslag
2. diep het zonnestelsel van de cyclusbatterij
3. kan in vorm van batterijclusters of de container van de energieopslag zijn
Systeem Diagramm:
Product Paramenters:
1MW/2.5MWH het Systeem van de energieopslag | ||
Nominaal vermogenmacht | 1000KW | |
Nominaal vermogen | 2500KWH | |
AC Fasen | Four-wire in drie stadia | |
De wijze van de netlossing | Nominale spanning | 380V |
Voltagewaaier | 380±15%V | |
Geschatte frequentie | 50Hz | |
Frequentiegebied | 47.5~51.5Hz | |
Totale huidige golfvorm vervormingstarief (THD) |
<5> | |
De factor van de outputmacht | ≥0.99 | |
De geïsoleerde wijze van de netwerkverrichting | Nominale spanning | 380V |
Voltagenauwkeurigheid | <> | |
De vervorming van het outputvoltage | <5> | |
Nominaal vermogenfrequentie | 50±2%Hz | |
De waaier van de voltageovergang | <10> | |
Kan ladingsonevenwichtigheid weerstaan in drie stadia | 100% | |
Grid-connected het laden verrichtingswijze | Nominale spanning | 400V |
De voltagewaaier wordt toegestaan | 380±15%V | |
Frequentiegebied | 47.5~51.5HZ | |
Machtsfactor | ≥0.99 (absolute waarde) | |
Lawaai | <70dB | |
IP RANG | IP54 | |
Externe mededeling | Ethernet | |
Afmeting | 12192MM (L) *2438MM (W) *2591MM (H) | |
Gewicht | 22 ton |
Productdetails:
Batterijcel
De batterijkern keurt het fosfaat batterij-LFP van het lithiumijzer goed, is de capaciteit 120Ah, is het nominale voltage 3.2V, is de werkende voltagewaaier 2.5~3.65V, is het maandelijkse self-discharge tarief van de batterij ≤3%.
Batterijmodule
De standaardmodule van de energieopslag bestaat uit 24 enige cellen, is de specificatie 2P12S, is de macht 9.216kWh, is het nominale voltage 38.4V, is de werkende voltagewaaier 33.6~43.2V, en de massa is over 85kg.
Batterijcluster
De batterijcluster bestaat uit 18 standaardmodules van de energieopslag met een specificatie van 2P216S, een macht van 165.888kWh, een nominaal voltage van 691.2V, een werkende voltagewaaier van 604.8V-766.8V, en een totale massa van ongeveer 1700kg.
Container van de de batterijopslag van PCs 500KW de zonne
De tweerichtingsbatterijomschakelaar 500KW, kan alleen of met zonnelader en andere toebehoren voor verschillend toepassingsscenario worden gebruikt. Het vergelijken van veelvoudige eenheden, Flexibele Configuratie, Programmeerbare het werk wijze, Steunafstandsbediening van DG, Touchscreen LCD.
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592