|
Productdetails:
|
| Batterijtype: | 32650 Navulbare LiFePO4 | Nominale spanning: | 25.6V |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen: | 6000mah | Maximale laadstroom: | 3A |
| Max Discharging Current: | 12A | Gewicht: | 2500g gebaseerd op Capaciteit |
| Hoog licht: | LiFePO4 het Navulbare Pak van de Lithiumbatterij,Het navulbare Pak 8S1P van de Lithiumbatterij,Van de LEIDENE het Pak Verlichtingslifepo4 Batterij |
||
Van de navulbare het Pak zonne LEIDENE van de Lithiumbatterij het Pak Verlichtingslifepo4 8S1P 25.6v 6Ah Batterij
Specificaties:
| Nominaal vermogen | 6000mAh |
| Nominale spanning | 25.6V |
| Interne weerstand | ≤10mΩ |
| Inputvoltage | 18.4V |
| Outputvoltage | 28.8V |
| Standaard chargeing stroom | 0.2C |
| Maximum het laden stroom | 0.5C |
| Norm die stroom lossen | 0.2C |
| Maximum het lossen stroom | 2C |
| Gewicht | 2500g gebaseerd op Capaciteit |
| *Size | 67*80*135mm*Customized |
| Verrichtingstemperatuur |
Last (0 ~ 45°C) Lossing (-20 ~ 60°C) |
| Opslagtemperatuur | 0-35 °C |
| Certificaat | CE, UL, ROHS, SGS, EMC, CEI, UN38.3 |
Voordeel
1. Hoge energiedichtheid
2. Hoog het werk voltage voor enige batterijcellen
3. Pollution-free
4. Het lange cyclusleven
5. Geen geheugeneffect
6. De capaciteit, weerstand, Voltage, de consistentie van de platformtijd is goed
![]()
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592