|
Productdetails:
|
Batterijtype: | Cilinderlifepo4 Batterij 26650 | Voltage: | 12.8V |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 80AH | Standaardlastenstroom: | 20A |
Standaardlossingsstroom: | 10A | Afmeting: | 318*144*148mm |
Hoog licht: | de batterijpak van 80Ah 48v 50ah lifepo4,de batterijpak van 12.8V 48v 50ah lifepo4,26650 navulbaar pak van de lithium ionenbatterij |
Navulbaar van de Lithiumbatterij Navulbaar LiFePO4 de Batterijpak van het Pakcustermize 12.8V 80Ah 48V 50Ah
Specificaties:
Nr. | Iterm | Specificatie |
1 | Capaciteit | 80Ah |
2 | Voltage | 12.8V |
3 | Max. Lastenvoltage | 14.4±0.1V |
4 | Lossing Afgesneden Voltage | 10.0V |
5 | Standaardlastenstroom |
20A |
6 | Max. Lastenstroom | 15A |
7 | Standaardlossingsstroom | 10A |
8 | Max. Ononderbroken Lossingsstroom | 50A |
9 | De Lossing van de PU_Lselossing bij 10 | 15A |
10 | Interne Weerstand | ≤30mΩ |
11 | Het cyclusleven | 3000 Keer |
12 | Afmeting | 318*144*148mm |
13 | Gewicht | 9,8 kg |
14 | Verrichtingstemperatuur | -20°C-60°C |
Onze Diensten
1. De ervaren ionenbatterij van LiFePO4/van het Lithium & Pakleverancier.
2. Professionele technisch, prodction & servise team voor uw dienst.
3. 7 zal de dagen/24 uren dienst voor u, alle vragen dealed binnen 24 uren zijn.
4. Satablekwaliteit--Kom uit superieure materiële leverancier & perfect systeem voor kwaliteitscontrole.
5. Lagere Kosten--Niet goedkoopste maar het laagst bij dezelfde kwaliteit.
6. De goede Dienst--De Satifieddienst before and after verkoop.
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592