|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Aluminium | Productnaam: | 300w batterijlader |
|---|---|---|---|
| Maak waterdicht: | IPX4 | AC Input: | 85V-365V/40-70Hz |
| Outputmacht: | 300W | Grootte: | 188*90*53mm |
| Hoog licht: | 300W de batterij van het lastenlithium met lood zure lader,de batterij van het lastenlithium met lood zure lader 96V,84V lithium en lood zure batterijlader |
||
De Lader van de lithiumbatterij 300W LiFePO4 leidt Zure de Batterijlader van 96V 84V 72V 3A 60V 4A 48V 5A 36V 7A 24V 10A 12V 15A
Specificaties:
| Model: | O.k.-CH-300 | Max Power: | 300W |
| Shell: | Aluminiumprofiel | Grootte: | 188*90*53mm |
| Ingevoerd AC: | 85V-265V/40-70Hz | Maak waterdicht: | IPx4 |
| Max Efficiency: | >=89% | Werkende Temperatuur: | -30 aan 65℃ |
| Opslagtemperatuur: | -40 aan 95℃ | Lawaai: | <> |
| Het koelen: | Het actieve koelen met ventilator | ||
| Bescherming: |
De bescherming van het input laag-voltage&over-voltage Oververhittingsbescherming De bescherming van de output leeg-lading Output short&reverse bescherming De bescherming van het output over--current&over-voltage Automatische sluiting wanneer volledig geladen |
||
Gemeenschappelijke Output:
| Gemeenschappelijke Output | ||||||
| Model | Nominaal Voltage | Loodzuur | LiFePO4 | NCM/NCA | Max Charge Current | Afmetingen |
|
E3 |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 15A |
Grootte: 188*90*53mm |
| 24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 10A | ||
| 36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 7A | ||
| 48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 5A | ||
| 60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 5A | ||
| 72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 3A | ||
| 84V | 102.9V | / | 100.8V | 3A | ||
| 96V | 117.6V | / | 117.6V | 3A | ||
LEIDENE Indicator:
Voor Lood Zure Batterij:
1, Batterijmacht <80>
2,80%
Het verouderen:
![]()
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592