Productdetails:
|
Materiaal: | Aluminium | Productnaam: | 900w batterijlader |
---|---|---|---|
AC Input: | 85V-365V/40-70Hz | Maak waterdicht: | IPX4 |
Outputmacht: | 900W | Grootte: | 205*105*68mm |
Hoog licht: | lader van de het lithium de ionenbatterij van 29.2V 24v,24v lader van de lithium de ionenbatterij 44.1V,de batterijlader van 43.8V 12v 30a |
De Lader van de de Laders44.1v 43.8V 42V 36V 20A 29.4V 29.2V 24V 16.8V 14.7V 14.6V 12V 30A Batterij van de lithiumbatterij
Specificaties:
Model: | O.k.-CH-900 | Max Power: | 900W |
Shell: | Aluminiumprofiel | Grootte: | 205*105*68mm |
Ingevoerd AC: | 85V-265V/40-70Hz | Maak waterdicht: | IPx4 |
Max Efficiency: | >90% | Werkende Temperatuur: | -30 aan 65℃ |
Opslagtemperatuur: | -40 aan 95℃ | Lawaai: | <40db> |
Het koelen: | Het actieve koelen met ventilator, aard het koelen | ||
Bescherming: |
De bescherming van het input laag-voltage&over-voltage Oververhittingsbescherming De bescherming van de output leeg-lading Output short&reverse bescherming De bescherming van het output over--current&over-voltage Automatische sluiting wanneer volledig geladen |
Gemeenschappelijke Output (Voorbeelden voor lood zure batterij @220Vac) | |||
Voorbeeld | Nominaal vermogenvoltage | Max Output Voltage | Max Output Current |
12V/30A | 12V | 17V | 30A |
24V30A | 24V | 34V | 30A |
36V20A | 36V | 51V | 20A |
48V18A | 48V | 68V | 18A |
60V15A | 60V | 85V | 15A |
72V12A | 72V | 102V | 12A |
84V10A | 84V | 118V | 10A |
96V8A | 96V | 135V | 8A |
Aanpassing:
AC stop: US/EU/AU/UK/.....
AC draad: 1m/1.2m/1.5m/2m/.....
Gelijkstroom-schakelaar: Naakt draadeind/Anderson/REMA/EZGO/YAMAHA/YEEDA/SC/OT/Alligator-klem….
Gelijkstroom-draad: 1m/1.5m/2m/3m/.....
Wij hebben het Computergestuurde Testende Systeem van de Voedingverbranding om elke lader 5 uren te testen om ervoor te zorgen allemaal kunnen goed werken.
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592