Productdetails:
|
Materiaal: | Aluminiumafgietsel | Productnaam: | 2200W batterij Chaeger |
---|---|---|---|
AC het Voltagewaaier van de Inputverrichting: | 85V-265V | Outputmacht: | 2200W |
Beveiligingsniveau: | IP66 | Totale grootte: | 282*124*72mm |
Hoog licht: | de lader van de het lithiumbatterij van 25A 60v 30ah,de lader van de het lithiumbatterij van 72V 60v 30ah,100Ah de lader van de lithium36v batterij |
De Laders100ah 150Ah 200Ah 96V 15A 18A 84V 20A 72V 25A 60V 30A 48V 35A 36V 24V 12V 40A LiFePO4 Batterij van de lithiumbatterij
Specificaties:
Model: | O.k.-CH-2200 | Max Power: | 2200W |
Shell: | Aluminiumafgietsel | Gelijkstroom-Output | Klantgericht |
Ingevoerd AC: | 85V-265V/40-70Hz | Maak waterdicht: | IP66 |
Max Efficiency: | >=93% | Werkende Temperatuur: | -30 aan 65℃ |
Opslagtemperatuur: | -40 aan 95℃ | Lawaai: | <> |
Het koelen: | Het actieve koelen met ventilator | ||
Bescherming: |
De bescherming van het input laag-voltage&over-voltage Oververhittingsbescherming De bescherming van de output leeg-lading Output short&reverse bescherming De bescherming van het output over--current&over-voltage Automatische sluiting wanneer volledig geladen |
Gemeenschappelijke Output:
Gemeenschappelijke Output | ||||||
Model | Nominaal Voltage | Loodzuur | LiFePO4 | NCM/NCA | Max Charge Current | Afmetingen |
E22 |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 40A |
Grootte: 282*168*95mm |
24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 40A | ||
36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 40A | ||
48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 35A | ||
60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 30A | ||
72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 25A | ||
84V | 102.9V | 100.8V | 20A | |||
96V | 117.6V |
18A |
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592