|
Productdetails:
|
| COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING: | Aluminium | Inputvoltage: | 110V of 220V |
|---|---|---|---|
| Max Power: | 900W | Kleur: | Zilver/aangepast |
| Productnaam: | AGV de lader van de karrenbatterij | Grootte: | 243*135*70mm |
| Hoog licht: | de lader van de het lithiumbatterij van 24V lifepo4,lifepo4 de lader van de lithiumbatterij 12V,36V ionen de batterijlader van het 12 voltlithium |
||
Van de lithiumbatterij zure lifepo4 de batterijlader van het de Laders12v 24V 36v 48V 60V 72V Li-ionenlood voor de hybride auto van de golfkar
Specificaties:
| Inputstop | Aangepast | Outputschakelaar | Aangepast | ||
| Kleur | Zilver of aangepast | IP tarief | IP32 | ||
| Grootte | 245*135*70 mm | Netto gewicht | 3 KG | ||
| Batterijtype | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
|
Loodzuur Lithium |
25A | 20A | 15A | 12A | 10A |
| Productnaam | AGV de lader van de karrenbatterij |
| Punt nr. | O.k.-CH-9001 |
| Laderstype | Li-FePO4 lader, Li-Ionenlader en lood zure lader |
| Inputvoltage | 110V of 220V |
| Kleur | Zilver/aangepast |
| Max Power | 900W |
| Controlewijze | Intelligente onafhankelijke digitale controlespaander |
| Pas het laden manier aan | Ja. (Voorladen, automaticly afgesloten, over het laden van bescherming enz.) |
| Efficiency | 85-88% |
| Garantie | 2 jaar |
| Geval | Aluminium |
| Toepassing | Elektrische motorfietsen, veger, goft auto, e-autoped. AGV, vorkheftruck |
![]()
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592