|
Productdetails:
|
Productnaam: | het Lithiumbatterij van 48V Powerwall | Batterijtype: | LiFePO4 batterij |
---|---|---|---|
Batterijcapaciteit: | 48V 100Ah | Opzettend Type: | Van de de Batterij48v 5KWH Energie van het Powerwalllithium van het de Opslaglithium het Huis van Io |
Ladingsmacht (w): | 20KW, 5KW, 10KW, 15KW | Type: | Van-netsysteem AC |
AC Output: | 110/120/220VAC-240VAC | ||
Hoog licht: | Het lithium ionenbatterij van 5KWH powerwall,het Lithium Ion Battery van 48V Powerwall,100Ah muur van de lithium de ionenbatterij |
Van de de Batterij48v 5KWH Energie van het Powerwalllithium van het de Opslaglithium het Huis van Ion Batteries Wall Systems For
Producteigenschap:
Toepassingen:
Het zonnehuissysteem wordt typisch aan de generatiesysteem van de huis photovoltaic macht, zodat gebruikt om de elektriciteitsvraag van niets op te lossen macht of onstabiel machtsgebied. Ook is de waaier van het poqwrniveau tussen honderd watts aan kilowatts.
Parameters:
Productmodel | OKPW48100 |
Nominale spanning | 51.2V |
Nominaal vermogen | 100Ah |
Geschatte energie | 5.12kWh |
Gewicht | 46kg |
Afmetingen (L*W*H) | 620*450*140mm |
Batterijtype | LFP |
Het levenscycli (80% DOD25℃) | 6000 Cycli |
Max.charging voltage | 57.6V |
Over lossingsvoltage | 44.8V |
Constante het laden stroom | 100A |
Piek het laden stroom | 110A (3S) |
Max.Number van parallel | 4 |
Communicatie interfaces | CAN/RS232/RS485 |
Opslagtijd/temperatuur | 6 maanden van @25℃:3months @35C1months @45℃ |
Het laden temperatuurwaaier | 0~45℃ |
Het lossen van temperatuurwaaier | -10~45℃ |
Verrichtingsmilieu | Binnen |
FAQ:
1. Hoe kunnen wij kwaliteit waarborgen?
Altijd een voorproductiesteekproef vóór massaproduktie; Altijd definitieve Inspectie vóór verzending;
2.What kunt u van ons kopen?
Zonnelastenomschakelaar, zonne-energieaccu
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592