|
Productdetails:
|
Productnaam: | Zuivere sinusgolf zonne-energie pompende omvormer | Outputmacht:: | 3000W |
---|---|---|---|
Max.uitgangsstroom: | 8A | AC outputvoltage: | 380Vac\3PH |
Toepassing: | Zonnestelsel, thuisstroomsysteem, zonnepompen | Efficiency: | 95% |
Hoog licht: | PV-landbouwsystemen Solar Pump Inverter,3KW Solar Pump Inverter,MPPT Pure Sine Wave Power Inverter |
3KW zonnepompomschakelaar met de Input van MPPT 2 gelijkstroom voor PV van het Zonnemachtssysteem Landbouwsystemen
De zonnekarakters van de Pompomschakelaar
1. Gemakkelijke configuratie met zonnepanelen door MC4 gebruiksklare terminals.
2. Volledig automatische intelligente verrichting, veilig en stabiel, om drainage en overstroming te verhinderen.
3. Beschermingsklasse IP65, waterdicht en stofdicht, geschikt voor ruwe milieu's.
4. Interfacevisualisatie, LCD het scherm en van de LEIDENE de vertoning statusindicator.
5. Maximumefficiency tot 97%, MPPT-efficiency tot 99%.
6. Steunen (facultatieve) gprs-RS485 die controleren.
7. In-line ontwerp, AC de stop van het luchtvaart anti-verblijf, installatie is snel en geschikt.
Zonne-energiesysteem die InverterParameters pompen:
Model | FSD-PI3K |
Input (gelijkstroom-kant) | |
Maximum gelijkstroom-Voltage (Vdc) | 900Vdc |
Startvoltage (Vdc) | 250Vdc |
Max Input Current (a) | 12.5A |
De Werkende Waaier van MPPT (Vdc) | 450Vdc-750Vdc |
Aantal Input | 2 |
Output (AC kant) | |
Nominaal vermogenmacht (W) | 3000W |
Max Output Current (a) | 8A |
AC Outputvoltage (Vac) | 380Vac3PH |
Outputfrequentie (Herz) | 0~50/60Hz |
Andere Parameters | |
Typisch lawaai [dB (A)] | <45db> |
Het koelen Concept | Het natuurlijke koelen |
Werkende Temperatuur (℃) | -25℃~+60℃ |
Bescherm Niveau | IP65 |
Mededeling | GPRSIRS485 |
Afmeting (W*H*D mm) | 410*346*160mm |
Gewicht (Kg) ref | 12Kg |
Certificatie |
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592