Productdetails:
|
Productnaam: | 4000W de zuivere Omschakelaar van de Sinusmacht | Nominale Macht: | 4000W |
---|---|---|---|
Output Piekmacht: | 3 keer van classificatiemacht | Golfvorm: | Zuivere Sinusgolf |
Indicatoren: | Swithselecteur/Mededelingen | Netto gewicht: | 24.5KG |
Mededeling: | (Naar maat gemaakte) rs-232/USB/SNMP | ||
Hoog licht: | Hybride van de de sinusgolf van 4000w zuivere de machtsomschakelaar,4000w de zuivere van de de machtsomschakelaar van de sinusgolf Enige Fase,de golfomschakelaar van de 4000 watts zuivere sinus |
Zuivere van de de Machtsomschakelaar 4KW van de Sinusgolf Hybride de Enige Faselcd Digitale Vertoningsomschakelaar
Hoofdlijnen:
Koud begin met UPS-functie
Ingebouwde super AC Lader 35-70Amp regelbaar via LCD
Digitale LCD toont etc. voltage, frequentie, batterij, het werkstatus
De zuivere output van de sinusgolf (THD < 3="">
Drie keer piekschommelingsmacht,
Hoog rendement meer dan 95%
Producttoepassing
Niet alleen gebruikt voor gemeenschappelijke toestellen zoals TV, computer, lichten, ventilator.
maar ook geschikt voor aanleidinggevende lading zoals luchtvoorwaarden, koelkast, waterpomp en motor
Specificatie:
Model | OKINW4000 | |
AC Input | Nominale Macht | 4000W |
Voltage | 120VAC/230VAC | |
Aanvaardbaar Voltage | 194-243VAC/164-243VAC (brede wijze) | |
Lijn lage Overdracht | 85V±4%/184 (154 wijd mode±4%) | |
Lijn lage Terugkeer | 95V±4%/194 (164 wijd mode±4%) | |
Lijn hoge Overdracht | 135V±4%/253±4% | |
Lijn hoge Terugkeer | 127V±4%/243±4% | |
Frequentie | 50Hz of 60Hz (auto die ontdekken) | |
Lijn lage Overdracht | 47Hz voor 50Hz, 57Hz voor 60 Herz | |
Lijn hoge Overdracht | 55Hz voor 50Hz, 65Hz voor 60 Herz | |
Uit Ingevoerd | Fase &waveform | Zuivere Sinusgolf (de synchronisatie van de omleidingswijze aan input) |
Voltage | 100/110/120/130VAC, 208/220/230/240VAC (de synchronisatie van de omleidingswijze aan input) | |
Voltage Regulation | ±10%rms (de synchronisatie van de omleidingswijze aan input) | |
Frequentie | 50Hz±0.3Hz (de synchronisatie van de omleidingswijze aan input) | |
Piekmacht | 3 keer van classificatiemacht | |
Kortsluitingbescherming | Ja, sluiting na 10ms | |
Machtsfactor | 0.9-1.0 | |
Gelijkstroom-Input | Batterijvoltage | 24V/48V |
Minimumbeginvoltage | 10V voor 12V, 20V voor 24V, 40V voor 48V | |
Laag Batterijalarm | 10.5V voor 12V, 21V voor 24V, 42V voor 48V | |
Lage Batterijoverdracht | 10V voor 12V, 20V voor 24V, 40V voor 48V | |
Hoogspanningsalarm | 16V voor 12V, 32V voor 24V, 64V voor 48V | |
Max Charging Current | 20A/35A/70A/90A | |
Over lastenvoltage | 15.7V voor 12V, 31.4V voor 24V, 62.8V voor 48V | |
Overdrachtefficiency | Lijnwijze | >95% |
Batterijwijze | >88% | |
Machtsspaarder | Beschikbaar wanneer de lading minder dan 25 Watts is | |
Indicatoren | Schakelaarselecteur | De besparingswijze is on/off wanneer duw de forwards schakelaar/achteruit, Het houden van het horizontaal zet de omschakelaar uit. |
Hoorbaar Alarm | Het klinken wanneer heatsink tem over 105℃ en sluiting na 30 seconden is. | |
Bescherming | lage batterij over het laden van /over-temperaturen/over lading | |
Mededelingen | (Naar maat gemaakte) rs-232/USB | |
Milieu | Werkend Milieu | 0-40℃, (non-condensing) relatieve vochtigheid 0-90%℃ |
Hoorbaar Lawaai | <60db> | |
Netto Gewicht (kg) | 35 | |
Afmeting (LxWxH) | 605×218×179mm |
Pre-Sales de Dienst:
FAQ:
Q1.How is uw productkwaliteit?
A: QC controleert regelmatig de kwaliteit. Wij hebben met groot zonneomschakelaarsbedrijf gewerkt. Onze producten waren minder dan beschadigd
3% in de loop van de afgelopen 3 jaar. Beschouwd als hoogte - de leverancier van de kwaliteitsomschakelaar.
Q2: Wat is verschillend tussen omschakelaar en zonneomschakelaar?
A: De omschakelaar is opneemt AC slechts input, maar de zonneomschakelaar niet alleen neemt AC input op
maar ook kan aan zonnepaneel verbinden om PV input meer op te nemen, het sparen macht.
Q3.When het product hebben probleem hoe te om het op te lossen?
A: Wij hebben een professioneel naverkoopteam, in het geval van om het even welke problemen, eerste contact ons om u te helpen oplossen, hebben wij een 24 maandengarantie. Wij zullen productgebruik volgen tot u wordt tevredengesteld.
Q4.Can keurt u OEM, ODM de dienst goed?
A: Ja, keuren wij OEM, ODM de dienst goed.
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592