|
Productdetails:
|
| Product: | 7200W hybride MPPT-omvormers voor zonne-energie | Geschatte macht: | 7.2KW |
|---|---|---|---|
| Outputtype: | Dubbele uitgangen | Het werk wijze: | On-grid en off-grid |
| MPPT-voltage: | 90VDC~450VDC | Toepassing: | Home Zonne-energie systeem |
| Hoog licht: | 7200W zuivere sinus-omvormer voor zonne-energie,MPPT zuivere sinus-omvormer voor zonne-energie,hybride MPPT-zonnelader |
||
7200W de hybride Zuivere Zonnelader van de Sinus Zonneomschakelaar MPPT voor het Systeem van de Zonne-energieopslag
7.2KW hybride Zonneomschakelaarsmppt Zonnelader
Eigenschappen:
7200W zonneomschakelaarsparameters
| Model | Zijn-70b48160-A500S1 |
| Fase | 1-fase |
| Maximumpv Inputmacht | 8200W |
| Nominaal vermogenmacht | 7200W/7200VA |
| Maximum Zonne het Laden Stroom | 160A |
| NET-BAND VERRICHTING | |
| PV Input (gelijkstroom) | |
| Nominaal gelijkstroom-Voltage/Maximumgelijkstroom-Voltage | 360VDC/500VDC |
| Startvoltage/Aanvankelijk het Voeden Voltage | 90VDC/120VDC |
| MPPT-Voltagewaaier | 90VDC~450VDC |
| Aantal van MPPT Trachers/Maximumingangsstroom | 1/27A |
| NEToutput (AC) | |
| Nominaal Outputvoltage | 200/230/240VAC |
| De Waaier van het outputvoltage | 195.5~253VAC |
| Nominale Outputstroom | 31.3A |
| Machtsfactor | >0,99 |
| Feed-in Netfrequentiegebied | 49~51±1Hz |
| EFFICIENCY | |
| Maximumomzettingsefficiency (DC/AC) | 98% |
| DE MACHT VAN DE TWEE LADINGSoutput (V2.0) | |
| Volledige Lading | 7200W |
| Maximum Hoofdlading | 7200W |
| Maximum Tweede Lading (Batterijwijze) | 2400W |
| Hoofdlading Afgesneden Voltage | 44VDC |
| VAN-NET VERRICHTING | |
| AC INPUT | |
| AC Startvoltage/Autonieuw beginvoltage | 120-140VAC/180VAC |
| Maximumac Ingangsstroom | 40A |
| DE OUTPUT VAN DE BATTERIJwijze (AC) | |
| Nominaal Outputvoltage | 48VDC |
![]()
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592