|
Productdetails:
|
| Batterijtype: | 18650 Navulbare LiFePO4 | Nominaal Voltage: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| Nominale Capaciteit: | 2.5AH | Max. lastenstroom: | 2A |
| Max. Ononderbroken Lossingsstroom (<30min): | 2A | Gewicht: | 160g |
| Hoog licht: | 12.8 v-pak 2.5ah van de lithium het ionenbatterij,12.8 v-pakken 2.5ah van de lithium de ionenbatterij,12.8 v-de pakken2.5ah Ce van de lithium ionenbatterij |
||
Navulbare het Pak12.8v 2.5ah navulbare batterij van de Lithiumbatterij
Specificaties:
| Batterijtype | LiFePO4 |
| Nominaal Voltage | 12.8V |
| Nominale Capaciteit | 2.5Ah |
| Interne Weerstand | ≤20mΩ |
| Reeks & Parallelle Toepassing | tot 4 reeksen 4 parallelle verbonden toepassing |
| Beperkt Lastenvoltage | 14.6±0.2V |
| Het drijven Lastenvoltage | 13.8±0.2V |
| Lastenmethode | CC/CV |
| Lossing Afgesneden Voltage | 10.0V |
| Max. Lastenstroom | 2A |
| Max. Ononderbroken Lossingsstroom (<30min> | 2A |
| Het cyclusleven | > 2000 cycli |
| Afmeting | aangepast |
| Gewicht | 160g |
| De Waaier van de verrichtingstemperatuur | Last: 0~45℃; |
| Lossing: -20~60℃ | |
| Geadviseerde werkende temperatuur: 15℃~35℃ | |
| Self-Discharge Tarief | Overblijvende capaciteit: ≤5%/month; |
Voordeel:
1. Met de functie van de kort:sluitenproductie, veilig en betrouwbaar
2. Hoge fabriek price& - kwaliteit
3. Goede consistentie, lage zelflossing
4. Lichtgewicht, kleine grootte
5. Hoge stabiliteit
![]()
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592