|
Productdetails:
|
| Model: | 48V 105Ah 200Ah | Nominaal Voltage: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| Nominale Capaciteit: | 72AH/105Ah | Energie: | 3840Wh/5376Wh |
| Max. Inh. Lossing: | 100A | Afmetingen: | 258mm*311mm*335mm (kan worden aangepast) |
| Hoog licht: | koeok Lifepo4-het Pak van de het Lithiumbatterij van de Golfkar,koeok van de het Lithiumbatterij van de Golfkar het Pak 48V,koeok het pak van de het lithiumbatterij van 100AH 48v voor golfkar |
||
Van de het Lithiumbatterij van de golfkar van het het Paklifepo4 48V 100AH 105AH 200AH lithium de ionenbatterijen met Mededeling
ELEKTROspecificatie
Nominaal Voltage: 51.2V Nominale Capaciteit: 72AH/105Ah Energie: 3840Wh/5376Wh
Weerstand: ≤50mΩ Efficiency: 99% Zelflossing: <3% per maand
LOSSINGSspecificaties
Max. Inh. Lossing: 100A Pieklossingsstroom: 200A Adviseer Afgesneden voltage: 42V
LASTENspecificatie
Geadviseerde Lastenstroom: 20-40A Max. Lastenstroom: 100A Geadviseerd Lastenvoltage: 58.4V
Lastenstroom (- 20 tot -10 ºC): ≤0.05 C
MECHANISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen (L*W*H): 258mm*311mm*335mm (kan worden aangepast) Gewicht: 32KG/42KG
Gevalmateriaal: Metaal Bijlagebescherming: IP42
TEMPERATUURspecificatie LASTENspecificatie
Lossingstemperatuur: - 20ºC aan 60 ºC Lastentemperatuur: 0 ºC aan 55 ºC
Opslagtemperatuur: - 20ºC aan 40 ºC BMS High Temperature: 75 ºC
Specificatie:
| Model | LV48100 | ||||
| Nominaal voltage | 51.2V | ||||
| Nominaal vermogen | 100AH | ||||
| Batterijimpedantie | ≤50mQ | ||||
| Verzendingsvoltage | 48-58V | ||||
| Beperkt het laden voltage | 58.4V | ||||
| Maximum het Laden Stroom | Ambienttemperature | Relatieve vochtigheid | Chargingcurrent | Limitedchargingvoltage | Besnoeiing-Offcurrent van cv |
| 0°℃~15°C | 65±20% | Max.0.2C | Max. 58.4V | 0.005C | |
| 15°C~45°C | 65±20% | Max.0.5C | Max. 58.4V | 0.005C | |
| Aanbeveling ChargingCurrent | 0.5C 50A | ||||
| Aanbeveling DischargingCurrent | 0.5C 50A | ||||
| Maximum die Stroom lossen | 1C 100A | ||||
| Lossing afgesneden voltage | 40v | ||||
| Batterijgewicht (ong.) | 45.5kg | ||||
| Werkende temperatuurwaaier | Last: 0℃C~45°℃ | ||||
| Lossing: - 20°C~60°C | |||||
| Communicatie protocollen | KAN, RS485, TCP/IP | ||||
3 vertoningsmanieren
![]()
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592