Productdetails:
|
Model: | OKTC48100 | volt: | 48v |
---|---|---|---|
macht: | 100Ah | Certificering: | CE ROHS MSDS UN38.3 |
Batterijtype: | LiFePo4 | Toepassing: | ACG |
Hoog licht: | koeok 48 van het de karlithium van het Voltgolf de batterijpakken,koeok van de het lithiumbatterij van de golfkar de pakken 100Ah,koeok ACG van de het golfkar van het 48 voltlithium de batterijpak |
Beschrijving: Van de het Lithiumbatterij van de golfkar van het het Pak48v 100Ah golf batterij van het de karren de elektrische lithium voor ACG
Merknaam: OEM Certificatie: CE ROHS MSDS UN38.3
ModelNumber: 48v 100aH De het laden verhouding: andere
Het lossingstarief: andere Opslagtype: andere
Batterijtype: LiFePo4 Certificaat: CE/MSDS/UN38.3
Application1: ONDERZEEËRS Application2: elektrische voertuigen
Parameters en Bril:
ModelNumber | LFP36-100 | LFP48-60 | Lfp48-80 | LFP48-100 |
Nominale spanning (v) | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Nominaal vermogen (Ah) | 100Ah | 60Ah | 80Ah | 100Ah |
Watturencapaciteit (Wh) | 3840Wh | 3072Wh | 4096Wh | 5120Wh |
(Geadviseerde) lastenstroom | 25A | 15A | 20A | 25A |
Max Charge Current (0.5C) | 50A | 30A | 40A | 50A |
Het Max. Ononderbroken Lossen | 100A | 60A | 80A | 100A |
Max. Piek die Stroom lossen slechts 3-5 Seconden, 2C | 200A | 120A | 160A | 200A |
Gewicht ong. | 40.0Kg | 31.5Kg | 41.0Kg | 47.0Kg |
Afmetingen (L×W×H) | 450*265*150mm | 350*325*250mm | 460*335*230mm | 460*335*230mm |
Max Charge Voltage | 58.4V | Lossing Afgesneden Voltage | 30.0V | 40.0V |
Extra Functie | LCD & van 12V OutputOuter PackageBlack Ijzergeval | |||
BMS Protection | Overbelasting, over--Lossing, Te sterke intensiteit en Kortsluiting | |||
Werkende Temperatuur | Opslag & Laden 0~45℃ die -20~60℃ lossen | |||
Cycli | 3000 cycli @100% D.o.D, die 80%-Capaciteit blijven | |||
De Levensduur van het batterijontwerp | 15 tot 20 Jaar Garantie 12 Maanden |
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592