|
Productdetails:
|
Model: | OKTC4880 | Nominale spanning (v): | 51.2V |
---|---|---|---|
Watturencapaciteit (Wh): | 4096Wh | Het Max. Ononderbroken Lossen: | 80A |
Afmetingen (L×W×H): | 460*335*230mm | Gewicht ong.: | 41.0Kg |
Hoog licht: | koeok van de het Lithiumbatterij van de Golfkar de Pakken 80Ah,koeok van de het Lithiumbatterij van de Golfkar het Pak 80Ah,koeok het lithium ionenbatterij van Lifepo4 48v voor golfkar |
Beschrijving: Van de het Lithiumbatterij van de golfkar het Pak48v 80Ah Lifepo4 Batterij voor Yamaha
Toepassing:
Speelgoed, Machtshulpmiddelen, Huistoestellen, de Elektronika Van de consument, BOTEN, Golfkarren, ONDERZEEËRS, Elektrische Fietsen/Autopedden, Elektrische Folklifts, elektrische voertuigen, Elektrische Rolstoelen, Electric Power-Systemen, de Systemen van de Zonne-energieopslag, Noodvoedingen, de Systemen van de Zonne-energieopslag
Specificatie:
ModelNumber | LFP36-100 | LFP48-60 | Lfp48-80 | LFP48-100 |
Nominale spanning (v) | 51.2V | |||
Nominaal vermogen (Ah) | 80Ah | |||
Watturencapaciteit (Wh) | 4096Wh | |||
(Geadviseerde) lastenstroom | 20A | |||
Max Charge Current (0.5C) | 40A | |||
Het Max. Ononderbroken Lossen | 80A | |||
Max. Piek die Stroom lossen slechts 3-5 Seconden, 2C | 160A | |||
Gewicht ong. | 41.0Kg | |||
Afmetingen (L×W×H) | 460*335*230mm | |||
Max Charge Voltage | 58.4V | Lossing Afgesneden Voltage | 30.0V | |
Extra Functie | LCD & van 12V OutputOuter PackageBlack Ijzergeval | |||
BMS Protection | Overbelasting, over--Lossing, Te sterke intensiteit en Kortsluiting | |||
Werkende Temperatuur | Opslag & Laden 0~45℃ die -20~60℃ lossen | |||
Cycli | 3000 cycli @100% D.o.D, die 80%-Capaciteit blijven | |||
De Levensduur van het batterijontwerp | 15 tot 20 Jaar Garantie 12 Maanden |
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592