|
Productdetails:
|
| Voltage: | 51.2V | Capaciteit: | 5KWh/7.5KWh |
|---|---|---|---|
| AC Output: | 3500W / 5000W | Outputvoltage: | 220V / 230V /240V |
| Outputstroom: | 13A /25A | Afmetingen (W/D/H): | 585*606*230mm/743*650*230mm |
| Hoog licht: | 7.5KWH het woonsysteem van de Energieopslag,Het woonsysteem 5KWH van de Energieopslag,3500W woon zonnebatterijopslag |
||
Het woonsysteem 5KWH 7.5KWH van de Energieopslag allen in Één de Zonne-energiesysteem van lithiumbatterijen
1.Easy om zich te bewegen;
2.Remote controle;
3.Modular ontwerp, kan de capaciteit/macht vrij worden geselecteerd;
de cel van 4.Use LFP, veilig en betrouwbaar, met een geplande levensduur van meer dan 10 jaar.
Specificatie:
| Model | O.k.-hs-ESA35E | O.k.-hs-ESA50E | O.k.-hs-ESA30U |
| Batterij | |||
| Nominaal Voltage | 51.2V | ||
| Voltagewaaier | 45~57.6V | ||
| Capaciteit | 5kWH/7.5kWH | ||
| Max.discharge tarief | 0.7C | ||
| Max.charge tarief | 0.5C | ||
| Batterijtype | Li-ionen (LFP) | ||
| AC Output | |||
| Geschatte Macht | 3500W | 5000W | 3000W |
| Schommelingsmacht | 7000W | 10000W | 6000W |
| Outputvoltage | 220/230/240Vac | 100/110/120Vac | |
| Outputstroom | 13A | 25A | 30A |
| Geschatte Frequentie | 50/60Hz | ||
| Outputgolf | Zuivere Sinusgolf | ||
| AC Input | |||
| AC de Waaier van het Inputvoltage | 65~140Vac | ||
| AC Inputfrequentie | 50/60Hz | ||
| Maximum AC Last Curren | 30A (Regelbare 0~60A | ||
| Exploitatievoorwaarden | |||
| Werkende Temperatuur | 0~55℃ | ||
| Vochtigheid | 5%~95% | ||
| Afmetingen (W/D/H) mm | 585*606*230mm | 743*650*230mm | 585*606*230mm |
| Gewicht | 58kg | 74kg | 58kg |
| De Classificatie van de bijlagebescherming | IP20 | ||
| Mededeling | WIFI/RS485 | ||
![]()
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592