Productdetails:
|
Batterijtype: | Lifepo4-lithiumbatterij | Controlemechanisme Type: | MPPT |
---|---|---|---|
Ladingsmacht (w): | 3000W | Outputvoltage (v): | 100-240V |
Productnaam: | 3000W de opslagsysteem van de omschakelaars25.6v 160Ah 5kwh zonne-energie | Grootte: | 555*515*820mm |
Hoog licht: | 3000w de zonnebatterij van het Generatorlithium,Zonne de Batterijomschakelaar van het Generatorlithium,4000WH de machtsgenerator van de lithiumbatterij |
Zonne van de de Batterij3000w omschakelaar 4000WH lifepo4 van het Generatorlithium het lithiumbatterij van net het systeem van de 1000 watts zonne-energie
Specificaties:
Punt | Specificatie | |
AC het Laden |
Inputvoltage | 100V-240V |
Frequentie | 50-60Hz SineWave | |
Kortsluiting | Stroomonderbrekerbescherming | |
Batterij |
Batterijtype | De standaardbatterij is LifePo4 |
Batterijcapaciteit | 25.6V/160Ah | |
Nominale Energie | 4000WH | |
Beschermingsfunctie | PCM met Overbelasting, over lossing, over stroom, kort:sluiten en Oververhitting, enz. | |
Systeemoutput |
AC Outputvoltage | 220V ac /110V ac ±5%/50Hz/60Hz ±1% |
Omschakelaar | 3000W met LCD | |
Maximum AC Outputmacht | 3000W | |
5VDC USB-Output | N/A | |
12VDC gelijkstroom-Output | N/S | |
Machtsfactor | ≥0.8 (>30% Lading) | |
Pv-AC Omzetting | Typisch: 5ms en Max. is 8ms | |
Max. Efficiency | 84% | |
Overbelastingsbescherming | 100%~110% alarm, de Sluiting van 110%~125% @255s, 125%~150%@60s sluiting |
|
Externe Kort:sluitenbescherming | Auto. Sluiting | |
Het laden Systeem |
AC-lader | 54.6V/10A |
Zonnepaneel (Optie) | (MAXIMUM) 60-100V/50A | |
Andere |
Het werk Temperaturen. Waaier | -20℃~50℃ |
Het werk Vochtigheid | 10%~90% | |
Beschermingsklasse | IP22 | |
Productgrootte (L×W×H) /mm | 555*515*540mm | |
N./G. gewicht (Kg) | 55/58 | |
Lawaai | ≤50dB | |
Toebehoren |
Stanardtoebehoren | 1. 1pc product 2. Standaardac lastenkabel 3. Maual gebruiker |
Facultatieve Toebehoren | 1. Zonnepaneel (het Citaat is niet inbegrepen) |
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592