Productdetails:
|
Productnaam: | Het systeemhuis van de van-net zonnemacht | Batterij: | LiFePO4 batterij 25,6 V 78Ah |
---|---|---|---|
Zonnepaneel: | 36V 200-400W | Ladingsmacht (w): | 1000W |
Outputvoltage (v): | 110V~240V | Productgrootte: | 423*260*453mm |
Hoog licht: | De navulbare zonne ionenbatterij van het generatorlithium,de zonne ionenbatterij 25.6V van het generatorlithium,78Ah lithium ionen zonnegenerator |
Het zonnezonnestelsel van het de Batterij Navulbare van-Net van het Generatorlithium met 1kW-de zonnemacht van het omschakelaars2kwh huis
Specificaties:
Punt | Specificatie | |
AC het Laden |
Inputvoltage | 100V-240V |
Frequentie | 50-60Hz SineWave | |
Kortsluiting | Stroomonderbrekerbescherming | |
Batterij |
Batterijtype | De standaardbatterij is LifePo4 |
Batterijcapaciteit | 25.6V/78Ah | |
Nominale Energie | 2000WH | |
Beschermingsfunctie | PCM met Overbelasting, over lossing, over stroom, kort:sluiten en Oververhitting, enz. | |
Systeemoutput |
AC Outputvoltage | 220V ac /110V ac ±5%/50Hz/60Hz ±1% |
Omschakelaar | 1000W met LCD | |
Maximum AC Outputmacht | 2000W | |
5VDC USB-Output | 2 havens | |
12VDC gelijkstroom-Output | 2 havens | |
Machtsfactor | ≥0.8 (>30% Lading) | |
Pv-AC Omzetting | Typisch: 5ms en Max. is 8ms | |
Max. Efficiency | 84% | |
Overbelastingsbescherming | 100%~110% alarm, de Sluiting van 110%~125% @255s, 125%~150%@60s sluiting |
|
Externe Kort:sluitenbescherming | Auto. Sluiting | |
Het laden Systeem |
AC-lader | 54.6V/10A |
Zonnepaneel (Optie) | 60V/20A | |
Andere |
Het werk Temperaturen. Waaier | -20℃~50℃ |
Het werk Vochtigheid | 10%~90% | |
Beschermingsklasse | IP22 | |
Productgrootte (L×W×H) /mm | 423*260*453mm | |
N./G. gewicht (Kg) | 33/35 | |
Lawaai | ≤50dB | |
Toebehoren |
Stanardtoebehoren | 1. 1pc product 2. Standaardac lastenkabel 3. Maual gebruiker |
Facultatieve Toebehoren | 1. Zonnepaneel (het Citaat is niet inbegrepen) |
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592