Productdetails:
|
Materiaal: | Metaal | Batterijtype: | Lifepo4 lithiumbatterij |
---|---|---|---|
Voltage: | 51.2V | Capaciteit: | 100Ah |
Energie: | 5.12Wh | Zet Max Charging-stroom voort: | 50A/100A |
Zet Max Discharging-stroom voort: | 100A/150A (10S) | Het cyclusleven: | 5000 keer |
Grootte: | 366* 272* 284 mm | ||
Hoog licht: | koeok 100Ah de batterij van het 48 voltlithium voor golfkar,koeok de batterij van het 48 voltlithium voor golfkar 51.2v,koeok van de het golfkar van 200Ah 48v het lithiumbatterij |
Batterijtype | LFP |
Nominale Voltage/Capaciteit | 51.2V/100Ah |
(Het gewicht van het Batterijsysteem + het gewicht van het Batterijrek) (KG)/MACHT | ≈41kg/5.12kwh |
Bouwmanier | 16S1P |
Verrichtingstemperatuur | -20℃ ~ 60℃ |
Chargeringstemperatuur | 0℃ ~ 45℃ |
Verrichtingsvoltage | 60V~87.6V |
L*W*D | 366* 272* 284mm |
Zet Max Charging-stroom voort | 50A/100A |
Zet Max Discharging-stroom voort | 100A/150A (10S) |
Certificatie | CE/UN38.3 |
Het waterdicht maken Norm | IP66 |
Het cyclusleven | >5000 keer |
Garantie | 3 jaar |
De wijze van de modulecombinatie | Reeks of tegelijkertijd |
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592