|
Productdetails:
|
Model: | OKGF12100 | Norminalvoltage: | 12V (Aangepaste 3.2V 12V 24V 36V 48V) |
---|---|---|---|
Norminalcapaciteit: | 100Ah | Interne Weerstand: | ≤45mΩ |
Het cyclusleven: | >5000 | Afmeting: | 329*172*243mm of Aangepast |
Hoog licht: | koeok 12.8V-het Pak van de het Lithiumbatterij van de Golfkar,koeok 100Ah-het Pak van de het Lithiumbatterij van de Golfkar,koeok 12V-de kar van het het pakgolf van de lithiumbatterij |
Beschrijving: Van de het Lithiumbatterij van de golfkar van het het Pak12.8v 100AH Lithium Pak van de de Cyclusbatterij het ionen Diepe voor Golf
Snelle Details
Plaats van Oorsprong: Guangdong, China Merknaam: OEM
ModelNumber: LFP12.8-100 Batterijtype: LiFePO4
Garantie: 3 -5 Jaar Het cyclusleven: 2000-3000 cycli @ 100% DOD
Batterijtype: lifepo4 Certificaat: CE/MSDS
Voltage: 12V Afmeting: 329*172*214mm
Functieparameter | |
Norminalcapaciteit | 100Ah |
Norminalvoltage | 12V (Aangepaste 3.2V 12V 24V 36V 48V) |
Interne Weerstand | ≤45mΩ |
Het cyclusleven | >5000 |
Maanden Zelflossing | <3> |
Lastengegevens | |
Normaal de Lastenvoltage van gelijkstroom | 14.6V |
Afmeting | 329*172*243mm of Aangepast |
Toegestane Max. Lastenstroom | 50Adc |
14.6V | |
Lossingsgegevens | |
Ononderbroken Lossingsstroom | 100A |
Toegestane Max. lossingsstroom | 100A (optie: 100Adc) |
Arbeidsvoorwaarde | |
Lastentemperatuur | 0℃ de Relatieve Vochtigheid aan van 45℃ (32℉ aan 113℉) @60±25% |
Lossingstemperatuur | -20℃ de Relatieve Vochtigheid aan van 60℃ (- 4℉ aan 140℉) @60±25% |
Opslagtemperatuur | 0℃ de Relatieve Vochtigheid aan van 40℃ (32℉ aan 104℉) @60±25% |
Bijlagebeveiligingsniveau | IP20 |
Contactpersoon: David
Tel.: 13823196765
Fax: 86-755-29077592